- 关于钱大掌柜
- >
- 公告
关于【兴业银行天天万利宝稳利9号A款净值型理财产品】实施阶段性费率优惠的公告
尊敬的投资者:
感谢您关注本款理财产品(理财产品名称:【兴业银行天天万利宝稳利9号A款净值型理财产品】,产品登记编码:【Z7002021000240】,产品代码:【9K209310】),产品管理人现公告如下事项:
1 本款产品的有关费率实施费率优惠
费率优惠内容具体如下:
产品名称 | 产品销售名称 | 产品销售代码 | 优惠 内容 |
优惠前费率 | 优惠后费率 | 优惠起始日期 | 优惠截止日期 | 子份额类型 |
兴业银行天天万利宝稳利9号A款净值型理财产品 | 稳利恒盈9号A款 9个月 | 9K20931A | 销售服务费 | 0.40% | 0.15% | 2022/7/14 | 另行通知 | 【A】类份额 |
兴业银行天天万利宝稳利9号A款净值型理财产品 | 稳利恒盈9号A款 9个月 | 9K20931A | 投资管理费 | 0.20% | 0.15% | 2022/7/14 | 另行通知 | 【A】类份额 |
兴业银行天天万利宝稳利9号A款净值型理财产品 | 稳利恒盈9号A款 9个月B | 9K20931B | 销售服务费 | 0.35% | 0.10% | 2022/7/14 | 另行通知 | 【B】类份额 |
兴业银行天天万利宝稳利9号A款净值型理财产品 | 稳利恒盈9号A款 9个月B | 9K20931B | 投资管理费 | 0.20% | 0.15% | 2022/7/14 | 另行通知 | 【B】类份额 |
产品管理人:兴银理财有限责任公司
【2022】年【07】月【06】日