• 关于钱大掌柜
  • >
  • 公告

关于【兴业银行天天万利宝稳利6号X款净值型理财产品】实施阶段性费率优惠的公告

尊敬的投资者:
  感谢您关注本款理财产品(理财产品名称:【兴业银行天天万利宝稳利6号X款净值型理财产品】,产品登记编码:【Z7002021000218】,产品代码:【9K209280】),产品管理人现公告如下事项:
  1 本款产品的有关费率实施费率优惠
  费率优惠内容具体如下:

产品名称 产品销售名称  产品销售代码 优惠内容 优惠前费率 优惠后费率 优惠起始日期 优惠截止日期 子份额类型
兴业银行天天万利宝稳利6号X款净值型理财产品 稳利恒盈6号X款 9个月 9K20928A 投资管理费 0.15% 0.10% 2022/6/2 另行通知 【A】类份额
兴业银行天天万利宝稳利6号X款净值型理财产品 稳利恒盈6号X款 9个月 9K20928A 销售服务费 0.40% 0.15% 2022/6/2 另行通知 【A】类份额
兴业银行天天万利宝稳利6号X款净值型理财产品 稳利恒盈6号X款 9个月B 9K20928B 投资管理费 0.15% 0.10% 2022/6/2 另行通知 【B】类份额
兴业银行天天万利宝稳利6号X款净值型理财产品 稳利恒盈6号X款 9个月B 9K20928B 销售服务费 0.35% 0.10% 2022/6/2 另行通知 【B】类份额
兴业银行天天万利宝稳利6号X款净值型理财产品 稳利恒盈6号X款 9个月C 9K20928C 投资管理费 0.15% 0.10% 2022/6/2 另行通知 【C】类份额
兴业银行天天万利宝稳利6号X款净值型理财产品 稳利恒盈6号X款 9个月C 9K20928C 销售服务费 0.40% 0.30% 2022/6/2 另行通知 【C】类份额

产品管理人:兴银理财有限责任公司
【2022】年【5】月【25】日

快速入门